РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
| Наименование | Форма клапана | Типоразмер | Толщина материала | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 150×150 | прямоугольный | 150×150 | 1 мм | 11 606 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 200×200 | прямоугольный | 200×200 | 1 мм | 11 772 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 300×200 | прямоугольный | 300×200 | 1 мм | 11 943 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 300×300 | прямоугольный | 300×300 | 1 мм | 11 943 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 400×200 | прямоугольный | 400×200 | 1 мм | 12 130 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 400×300 | прямоугольный | 400×300 | 1 мм | 12 109 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 400×400 | прямоугольный | 400×400 | 1 мм | 12 320 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 500×250 | прямоугольный | 500×250 | 1 мм | 12 524 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 500×300 | прямоугольный | 500×300 | 1 мм | 12 394 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 500×500 | прямоугольный | 500×500 | 1 мм | 12 957 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 600×600 | прямоугольный | 600×600 | 1 мм | 13 564 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) 1000×1000 | прямоугольный | 1000×1000 | 1 мм | 21 005 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 150×150 | 11 606 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 200×200 | 11 772 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 300×200 | 11 943 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 300×300 | 11 943 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 400×200 | 12 130 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 400×300 | 12 109 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) 400×400 | 12 320 руб. |
| Наименование | Форма клапана | Диаметр | Толщина материала | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D200 | круглый | Ø 200 мм | 1 мм | 10 518 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D250 | круглый | Ø 250 мм | 1 мм | 10 518 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D315 | круглый | Ø 315 мм | 1 мм | 12 636 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D355 | круглый | Ø 355 мм | 1 мм | 13 065 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D400 | круглый | Ø 400 мм | 1 мм | 13 065 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D450 | круглый | Ø 450 мм | 1 мм | 13 538 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D500 | круглый | Ø 500 мм | 1 мм | 13 538 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D560 | круглый | Ø 560 мм | 1 мм | 14 197 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D630 | круглый | Ø 630 мм | 1 мм | 14 197 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D710 | круглый | Ø 710 мм | 1 мм | 18 608 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D800 | круглый | Ø 800 мм | 1 мм | 19 769 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D1000 | круглый | Ø 1000 мм | 1 мм | 22 317 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D100 | круглый | Ø 100 мм | 1 мм | 10 518 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-MB BLF(220) D160 | круглый | Ø 160 мм | 1 мм | 10 518 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D200 | 10 518 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D250 | 10 518 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D315 | 12 636 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D355 | 13 065 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D400 | 13 065 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D450 | 13 538 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D500 | 13 538 руб. |
| Клапан противопожарный ФКС-1М(EI60)-НО-К-МВ BLF(220) D560 | 14 197 руб. |
Заполните форму ниже и мы Вам перезвоним!
Контакты
ТЕЛЕФОН
+7 (912) 076-76-02
ПОЧТА
zakaz@aerovod.ru
АДРЕС
Тюмень, ул. Мусы Джалиля, д. 13
Отправить заявку
ООО "Аэровод"
ИНН 7203600341 ОГРН 1257200017469

Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст